Bureaux à louer
disponibilité 1T 2027
Ref : 35_0080
Rennes (35)
444 à 21351 m²
À partir de
185 € HT-HC/m²/an
22 000 m² de bureaux divisibles - RENNES VIASILVA - LA RUCHE
LAMOTTE ENTREPRISES & COMMERCES vous présente "LA RUCHE", un ensemble immobilier d'une surface utile totale de plus de 22 000 m² de bureaux et commerces comprenant :- 4 bâtiments A, B, C et D
- 298 places de parking répartis sur 3 niveaux de sous-sol et 12 parkings extérieurs
Locaux livrés aménagés, rafraichis, non cloisonnés
Loyer des bureaux à partir de 185 Euros HT / m² / an , stationnements en sus
Loyer unitaire stationnements :
900 Euros HT / stationnement sous-sol / an
450 Euros HT / stationnement extérieur / an
Ref : FG-35_0080
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
Batiment - Etage | Lot | Surface utile | Quote-part sanitaires | Quote-part parties communes | Surface totale | Surface extérieure | Stationnements |
Bâtiment A - RDC | A01 | 470.00 | 19.68 | 40.98 | 530.66 | 7.86 | 8 |
Bâtiment A - RDC | A02 | 418.86 | 17.54 | 31.90 | 468.30 | 7 | 10 |
Bâtiment A - R+1 | A11 | 528.34 | 22.13 | 46.07 | 596.53 | 8.83 | 6 |
Bâtiment A - R+1 | A12 | 519.34 | 21.75 | 39.55 | 580.64 | 196.79 | 6 |
Bâtiment A - R+6 | A62 | 504.88 | 21.14 | 38.45 | 564.47 | 114.46 | 8 |
Bâtiment C - R+1 | C11 | 637.68 | 28.53 | 56.68 | 722.89 | 30.42 | 10 |
Bâtiment C - R+2 | C21 | 393.35 | 17.60 | 34.96 | 445.91 | 18.77 | 6 |
Bâtiment C - R+2 | C22 | 611.42 | 27.35 | 54.35 | 693.12 | 29.17 | 10 |
Bâtiment C - R+3 | C31 | 393.35 | 17.60 | 34.96 | 445.91 | 18.77 | 6 |
Bâtiment C - R+3 | C32 | 611.42 | 27.35 | 54.35 | 693.12 | 29.17 | 10 |
Bâtiment C - R+4 | C41 | 393.63 | 17.61 | 34.99 | 446.23 | 18.78 | 6 |
Bâtiment C - R+4 | C42 | 611.62 | 27.36 | 54.36 | 693.35 | 29.18 | 10 |
Bâtiment C - R+5 | C51 | 555.74 | 24.86 | 49.40 | 630.00 | 26.52 | 9 |
Bâtiment C - R+6 | C61 | 556.08 | 24.88 | 49.43 | 630.38 | 26.53 | 9 |
Bâtiment D - RDC | D01 | 416.47 | 36.26 | 33.97 | 486.70 | 0 | 6 |
Bâtiment D - RDC | D02 | 538.81 | 35.07 | 43.95 | 617.83 | 0 | 8 |
Bâtiment D - R+1 | D11 | 425.25 | 36.26 | 34.68 | 496.19 | 26.16 | 7 |
Bâtiment D - R+1 | D12 | 555.43 | 35.07 | 45.30 | 635.80 | 104.03 | 9 |
Bâtiment D - R+2 | D21 | 452.02 | 36.01 | 36.87 | 496.19 | 26.16 | 7 |
Bâtiment D - R+2 | D22 | 555.61 | 35.07 | 45.32 | 636.00 | 104.03 | 9 |
Bâtiment D - R+3 | D31 | 452.02 | 36.01 | 36.87 | 496.19 | 26.16 | 7 |
Bâtiment D - R+3 | D32 | 555.61 | 35.07 | 45.32 | 636.00 | 104.03 | 9 |
Bâtiment D - R+4 | D41 | 452.18 | 36.07 | 36.88 | 525.13 | 26.16 | 7 |
Bâtiment D - R+4 | D42 | 555.79 | 35.07 | 45.33 | 636.19 | 104.03 | 9 |
Bâtiment D - R+5 | D51 | 464.57 | 36.07 | 37.89 | 538.53 | 26.16 | 7 |
Bâtiment D - R+6 | D61 | 464.72 | 36.13 | 37.90 | 538.75 | 26.16 | 7 |
Caractéristiques du bien
- Taxe Foncière :533774Euros HT/an
- Transports à proximité
Environnement et accès
Proximité à la rocade
Desserte directe par la Ligne B du métro - arrêt "ATALANTE"
Ligne de bus C4
Parking relai et gare bus à proximité
A venir : ligne T1 du futur Trambus
Découvrir le quartier
Bureaux à louer