Bureaux à louer
disponibilité 4T 2026
Ref : 44_0199
Saint-Herblain (44)
129 à 3965 m²
À partir de
170 € HT-HC/m²/an
3900 m² de bureaux divisibles - SAINT-HERBLAIN - STATION M
LAMOTTE ENTREPRISES & COMMERCES vous propose, au sein d'un ensemble immobilier dénommé "STATION M", composé de 4 bâtiments de bureaux pour une surface totale de 15 500 m² et de 222 stationnements, un bâtiment A d'environ 3900 m² du RDC au R+5.51 places de stationnement en sous-sol
Locaux livrés aménagés, rafraichis, non cloisonnés.
Conforme à la règlementation environnementale RE2020
Certification visée HQE Bâtiment durable
Loyer à partir de 170 Euros HT / m² / an , stationnements en sus
Loyer unitaire stationnements : 1 000 Euros HT / stationnement / an
Livraison prévisionnelle des bâtiments A et C : 4ème trimestre 2026
REF : FG-44_0199
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr
Lot | Bâtiment - Etage | Surface utile (m²) | Quote-part sanitaires (m²) | Quote-part communs (m²) | Quote-part locaux vélos (m²) | Surface totale (m²) | Surface extérieur (m²) |
A001 | Bâtiment A - RDC | 256.70 | 13.41 | 30.05 | 9.14 | 309.30 | 12,00 |
A002 | Bâtiment A - RDC | 107.60 | 5.62 | 12.60 | 3.83 | 129.65 | |
A101 | Bâtiment A - R+1 | 341.00 | 17.81 | 39.92 | 12.14 | 410.87 | 13.00 |
A102 | Bâtiment A - R+1 | 258.40 | 13.50 | 30.25 | 9.20 | 311.35 | 12.90 |
A201 | Bâtiment A - R+2 | 336.70 | 17.59 | 39.41 | 11.99 | 405.69 | 19.80 |
A202 | Bâtiment A - R+2 | 319.70 | 16.70 | 37.42 | 11.39 | 385.21 | 19.80 |
A301 | Bâtiment A - R+3 | 336.70 | 17.59 | 39.41 | 11.99 | 405.69 | 12.50 |
A302 | Bâtiment A - R+3 | 315.80 | 16.50 | 36.97 | 11.25 | 380.51 | 19.70 |
A401 | Bâtiment A - R+4 | 328.10 | 17.14 | 38.41 | 11.69 | 395.33 | 19.80 |
A402 | Bâtiment A - R+4 | 305.10 | 15.94 | 35.71 | 10.87 | 367.62 | 13.00 |
A501 | Bâtiment A - R+5 | 384.90 | 20.11 | 45.06 | 13.71 | 463.77 | 164.60 |
Caractéristiques du bien
- Transports à proximité
Environnement et accès
Excellente accessibilité qui permet de rejoindre toutes les capitales régionales et d'accéder facilement à l'aéroport Nantes Atlantique (15 minutes) et à la gare TGV de Nantes (30 minutes).
Accès immédiat aux périphériques Nord et Sud.
A 30 minutes en bus (C3) du centre-ville de Nantes, avec un bus toutes les 6 minutes aux heures de pointe et des horaires élargis.